24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 21:37 | 22:10 | 33 分鐘 |
2 | 20:56 | 21:33 | 37 分鐘 | |
3 | 15:02 | 15:02 | 0 分鐘 | |
4 | 14:28 | 14:57 | 29 分鐘 | |
5 | 2024-11-09 | 20:18 | 20:41 | 23 分鐘 |
6 | 18:17 | 19:00 | 43 分鐘 | |
7 | 15:51 | 16:20 | 30 分鐘 | |
8 | 14:29 | 14:33 | 4 分鐘 | |
9 | 13:11 | 13:57 | 46 分鐘 | |
10 | 10:12 | 11:23 | 71 分鐘 | |
11 | 2024-11-08 | 20:26 | 20:36 | 11 分鐘 |
12 | 19:46 | 19:51 | 5 分鐘 | |
13 | 18:48 | 19:21 | 33 分鐘 | |
14 | 12:23 | 15:03 | 160 分鐘 | |
15 | 12:10 | 12:16 | 6 分鐘 | |
16 | 2024-11-07 | 09:44 | 10:07 | 23 分鐘 |
17 | 2024-11-06 | 14:59 | 15:03 | 4 分鐘 |
18 | 14:07 | 14:17 | 10 分鐘 | |
19 | 2024-11-04 | 11:11 | 12:08 | 57 分鐘 |
20 | 10:29 | 10:38 | 9 分鐘 | |
21 | 2024-11-03 | 21:36 | 22:35 | 59 分鐘 |
22 | 12:47 | 13:17 | 30 分鐘 | |
23 | 2024-11-02 | 18:30 | 19:25 | 54 分鐘 |
24 | 12:25 | 12:25 | 0 分鐘 | |
25 | 11:06 | 12:20 | 74 分鐘 | |
26 | 09:22 | 09:58 | 36 分鐘 | |
27 | 2024-11-01 | 11:22 | 13:07 | 105 分鐘 |
28 | 09:38 | 10:04 | 26 分鐘 | |
29 | 09:16 | 09:27 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a991.wsxxs37.com ALL RIGHTS RESERVED. |